place
09272127 - Gemeinde Hohenau
Bürgerentscheid EDEKA-Markt
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 550 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle EDEKA-Markt
| Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.09.2024 zur Ansiedlung eines neuen EDEKA-Marktes? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 541 | 25,7 % |
| Nein | 1.563 | 74,3 % |
| Quorum | 550 | |
| Gültige Stimmen | 2.104 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
Untergeordnete Gebiete