Wahlbeteiligung: 72,4 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl Gemeinde Hohenau, Gemeinde Hohenau
Endergebnis

account_circle Gais Josef

CSU 91,5 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 11 1,4 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Gemeinde Hohenau, Gemeinde Hohenau
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Gais Josef 1.658 91,5 % 23,7
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 7 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 26 1,4 % 1,4
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 7 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 14 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 18 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 8 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.751 - -
Wähler 1.991 72,4 % -6,6
Ungültige Stimmen 179 9,0 % 7,4
Gültige Stimmen 1.812 91,0 % -7,4